CGPA থেকে শতাংশ (%)
UGC গ্রেডিং অনুযায়ী CGPA কে নম্বরে আর নম্বরকে CGPA-তে
| নম্বর (%) | গ্রেড | পয়েন্ট |
|---|---|---|
| ৮০+ | A+ | ৪.০০ |
| ৭৫-৭৯ | A | ৩.৭৫ |
| ৭০-৭৪ | A- | ৩.৫০ |
| ৬৫-৬৯ | B+ | ৩.২৫ |
| ৬০-৬৪ | B | ৩.০০ |
| ৫৫-৫৯ | B- | ২.৭৫ |
| ৫০-৫৪ | C+ | ২.৫০ |
| ৪৫-৪৯ | C | ২.২৫ |
| ৪০-৪৪ | D | ২.০০ |
| ৪০-এর কম | F | ০.০০ |
UGC-র অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি অনুযায়ী আনুমানিক হিসাব। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়ম থাকলে সেটাই চূড়ান্ত।